Debe dar os datos do seu centro e grupo para inscribilo
Centro | Provincia | profesor | Concello | Grupo | nalumnos |
---|---|---|---|---|---|
I.E.S. Maximino Romero de Lema | A Coruña | Luz J. Mouzo Rioboo | ZAS | 4º ESO-A | 18 |
CPI Dos Dices | A Ciruña | Julio Rodríguez Taboada | Rois | 4º ESO-B | 18 |
IES Agra do Orzán | A Coruña | Gregorio Escribano Arias | A Coruña | 3 A | 26 |
CPI Alfonso VII | Pontevedra | Marina Germiñas Miguéns | Caldas de Reis | 3º B | 16 |
I.E.S TERRA DE TRASANCOS | A CORUÑA | CONSUELO CASTRO VÁZQUEZ | Narón | 3ºeso A | 14 |
Ies A Nosa Señora dos Ollos Grandes | Lugo | Mª Dolores Cousido Piñeiro | Lugo | 4º D | 17 |
IES Arzúa | A Coruña | Miguel Rodríguez Gigirey | Arzúa | 4º A | 15 |
CPR MARÍA AUXILIADORA | ourense | maría emma martínez fernandez | ourense | 3ºA | 28 |
CPI Progreso | Pontevedra | Margarita Botana Souto | Catoira | 3ºESO | 23 |
IES Pintor Colmeiro | Pontevedra | Cibrán M. Arxibai Queiruga | Silleda | 4ºA | 20 |
IES As Bizocas | Pontevedra | Lucía González Regal | O Grove | 4º eso opción A | 14 |
IES ALEXANDRE BÓVEDA | PONTEVEDRA | Ana Rosalía Fernández Otero | Vigo | 3º ESO A | 21 |
IES ALEXANDRE BÓVEDA | PONTEVEDRA | Francisco Santorum Paz | VIGO | 4º ESO A | 20 |
CPR Las Acacias | Pontevedra | Pilar Doval González | Vigo | 3º ESO | 21 |
CPR Las Acacias | Pontevedra | Isabel Soler Moret | Vigo | 4º ESO | 19 |
Ies Illa de Sarón | Lugo | Mª Jesús Balseiro Vispo | Xove | 3ºA | 17 |
Ies Illa de Sarón | Lugo | Anselmo Lorenzo Fernández | Xove | 4ºA | 10 |
I.E.S. Agra do Orzán | A Coruña | Jesús Donas Vázquez | A Coruña | 3º C | 14 |
CPI Conde de Fenosa | A Coruña | Mª Belén Morón Ríos | Ares | 3ºA | 16 |
CPI Conde de Fenosa | A Coruña | María del Rosario Segura Torres | Ares | 3ºB | 14 |
CPI Conde de Fenosa | A Coruña | Jorge Gutiérrez Maroto | Ares | 4º | 12 |
IES JOHAN CARBALLEIRA | PONTEVEDRA | Mª PUERTO BLANCO DE SANTIAGO | BUEU | 3º ESO B | 18 |
COLEGIO OBRADOIRO | A Coruña | José A. Campos Varela | A Coruña | 4ºESO-A | 19 |
Sagrado Corazon (Placeres) | Pontevedra | Gaspar M Antelo Bernardez | Pontevedra | 4 eso B | 24 |
IES SATURNINO MONTOJO | A CORUÑA | VERÓNICA | FERROL | 3º ESO-A | 10 |
Sagrado Corazon (Placeres) | Pontevedra | Pedro Landin Iglesias | Pontevedra | 3 eso agrup B | 26 |
IES SATURNINO MONTOJO | A CORUÑA | CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ COTOS | FERROL | 3º ESO-B | 15 |
IES SATURNINO MONTOJO | A CORUÑA | CRISTINA MONTERO ANEIROS | FERROL | 4º ESO-A | 24 |
IES LAXEIRO | Pontevedra | Xosé Mª Facal Abeledo | Lalín | 4ºC | 21 |
CPI de Mondariz | Pontevedra | Aia Rodríguez | Mondariz | 4ºA | 14 |
IEs Martaguiseala | Ourense | Ascensión Sastre Garrote | Barco de Valdeorras | 3º ESO A | 22 |
IEs Martaguiseala | Ourense | Manuel Barreiro Abeijón | Barco de Valdeorras | 4º ESO Matem B | 27 |
IES LAXEIRO | Pontevedra | Rogelio Pérez Janeiro | Lalín | 3ºB | 28 |
IES A Sangriña | Pontevedra | Carmen López Fernández | A Guarda | 3ºA | 19 |
IES FARO DAS LUAS | PONTEVEDRA | ANA Mª RODRIGUEZ FERNANDEZ | VILANOVA DE AROUSA | 4ºA | 15 |
IES Muralla Romana | Lugo | Mercedes Cortizo | Lugo | 3B | 11 |
IES San Mamede | Ourense | Mª del Pilar Dávila Padrón | Maceda | 3º ESO-A | 20 |
IES San Mamede | Ourense | Óscar Manuel Arias Arias | Maceda | 3º ESO-B | 21 |
I.E.S. LEIRAS PULPEIRO | Lugo | Mª Gloria Pernas Teijeiro | Lugo | 4º E.S.O. | 13 |
IES CHAPELA | PONTEVEDRA | ALDÁN SANTAMARINA CORRAL | REDONDELA | 3º ESO A | 12 |
IES LAXEIRO | Pontevedra | Marina Nogueiras Fernández | Lalín | 3ºC | 23 |
IES LAXEIRO | Pontevedra | Xosé Mª Barca López | Lalín | 4ºB | 28 |
IES LAXEIRO | Pontevedra | Luis Jar Pereira | Lalín | 4ºA | 21 |
IES David Buján | A Coruña | César Docanto Vázquez | Cambre | 3º ESO B | 24 |
IES David Buján | A Coruña | Mª José López Lugilde | Cambre | 4º ESO B | 27 |
IES CHAPELA | PONTEVEDRA | Mª JOSÉ IGLESIAS LORES | REDONDELA | 3ºESO B | 14 |
IES CHAPELA | PONTEVEDRA | JOSEFA DE LA CONCEPCIÓN BLANCO | REDONDELA | 4ºESO A | 10 |
IES CHAPELA | PONTEVEDRA | JOSEFA DE LA CONCEPCIÓN BLANCO | REDONDELA | 4ºESO A | 10 |
IES CHAPELA | PONTEVEDRA | MANUELA DIAZ VAZQUEZ | REDONDELA | 4ºESO B | 16 |
IES Auga da Laxe | Pontevedra | Mª Oliva Pena Comesaña | Gondomar | 4º ESO B | 15 |
IES Auga da Laxe | Pontevedra | Inmaculada González Álvarez | Gondomar | 4º ESO A | 18 |
IES David Buján | A Coruña | Mª José Martínez Debén | Cambre | 3º ESO C | 24 |
access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | -1' |
access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | -1' |
access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | -1' |
access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | access_cb_format | -1' |
IES LAURO OLMO | OURENSE | PILAR RODRIGUEZ | O BARCO DE VALDEORRAS | 4ºA | 17 |
IES LAURO OLMO | OURENSE | PILAR RODRIGUEZ | O BARCO DE VALDEORRAS | 4ºB | 18 |
Co patrocinio e a colaboración de Educa Barrie, Igaciencia e a Consellería de Educación