Debe dar os datos do seu centro e escoller unhas datas preferidas, finalmente comunicarémoslle a aceptación
exposicion | Nome do centro | concello | Profesora/a | Numero de alumnos | cursos | Data | datar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escher e matemáticas | IES PEDRA DA AGUIA | Camariñas | Rosa Ana Mirón Blanco, Emilio Roca Puente | 200 | 06/04/2010 | 16/04/2010 | |
Xeometría 3D | CPI de Seoane de Courel | Folgoso de Courel | Francisco Loureiro González | 30 | 26/04/2010 | 04/05/2010 | |
Escher e matemáticas | IES Xoán Montes | Lugo | SANTOS MARÍA PRADO CASTRO | 300 | 12/03/2010 | 25/03/2010 | |
Escher e matemáticas | I.E. Eduardo Blanco Amor | Culleredo | Carmen Tutor Lemos, Manuela Candal ,Alfonso González,Miguel Marta,Mariam Montero, Alfonso Soto,José Vázquez | 560 | 04/05/2010 | 21/05/2010 | |
Xeometría 3D | C.P.I. SAN SADURNIÑO | SAN SADURNIÑO | Julia Ríos Grueiro | 120 | 30/09/2010 | 08/10/2010 | |
Xeometría 3D | I.E.S. Terra do Xallas | santa Comba | Teresa Castro Paz | 40 | 08/10/2010 | 22/10/2010 | |
Escher e matemáticas | Bárbara Merino | 0 | 08/11/2010 | 12/11/2010 | |||
Escher e matemáticas | Colegio "Los Sauces" (Pontevedra) | Pontevedra | Bárbara Merino, Olalla | 80 | 08/11/2010 | 12/11/2010 | |
Xeometría 3D | Colegio "Los Sauces" | Pontevedra | Bárbara Merino y Carmen Izquierdo | 80 | 08/11/2010 | 12/11/2010 | |
Xeometría 3D | C.P.I. SAN SADURNIÑO | SAN SADURNIÑO | Julia Ríos Grueiro | 55 | 21/03/2010 | 30/03/2010 | |
Escher e matemáticas | CEIP de Cervo (Lugo) | Cervo | Xerardo López Enríquez | 101 | 10/03/2011 | 31/03/2011 | |
Xeometría 3D | Colegio Madre de Dios Ourense | Barbadás- Ourense | Isabel De Aguiar Fernndez | 70 | 21/02/2011 | 06/03/2011 | |
Fio Espacial | IES A PARALAIA | Moaña | Blanca Arozarena Llopis | 50 | 02/05/2011 | 09/05/2011 | |
Fio Espacial | C.P.I. ATIOS | Valdoviño (A Coruña) | Marina gonzález Lorenzo | 300 | 23/05/2011 | 30/05/2011 | |
Fio Espacial | C,P.I RAMÓN PIÑEIRO. | LÁNCARA. LUGO | ÁNGELES LOMBAO VIGO | 120 | 11/05/2011 | 19/05/2011 |
Co patrocinio e a colaboración de