Día da Ciencia en Galego
4 de Novembro de 2010
Http://www.cienciaengalego.org
Inscríbete entre os responsables da celebración en novembro do día da Ciencia en Galego. Programa e decide as actividades nas que participará o teu centro, o teu grupo, a túa asociación, o teu CEIP, o teu IES, o teu CPR, o teu centro de traballo..
Convocan- AGAPEMA, ENCIGA, APETEGA, SGAPEIO, CIG, STEG, IGACIENCIA, Universidades da Coruña, Santiago e Vigo, ILG, Deputación de Lugo, etc, e outros que se irán sumando.
Que non che conten trolas. A Ciencia, en Galicia, enténdese mellor en Galego. Organiza unha saída con papaventos, a túa propia actividade, ....a ,...A túa exposición...
En novembro, na semana do 1-6, dedicada a Ramón María Aller,. AFONSO X, E a un científico da nosa área atlántica, Maxwell.
Nome | Centro | tema |
---|---|---|
Manuel Díaz Regueiro | IES Xoán Montes | Papaventos na Muralla de Lugo do Dpto de Matemátcas, Física e Química e Deseño |
Lois Fermín Rodríguez Vázquez | Comisión de Ensino da Química do Iltre. colexio de Químicos de Galicia e, Comisión de Enseñanza de la Química de la Asocición Nacional de Químicos de España, Diviçao de Didáctica da Química da Sociedade Portuguesa de Química | Organizción das Olimpiadas de Química, Edición da Revista Galega de Química e Educación, Xornadas de Didáctica da Química, Curso de Aplicacións das Técnicas da Química Computacional no Ensino da Química. |
César Pais Balsalobre | IES Chan do monte. Marín | César Pais Balsalobre. Departamento de Ciencias Naturais. Gustaríame participar na Semana da Ciencia en Galego coa seguite actividade: "visita virtual ao Departamento de Ciencias Naturais do IES Chan do monte". Trátase dunha visita virtual polas coleccións de "artes e aparellos de pesca e marisqueo de Galicia" e as coleccións de peixes, moluscos e crustáceos de Galicia que están conservadas e depositadas no Laboratorio do Instituto. A dirección é a seguinte: http://www.ieschandomonte.edu.es/paxina.php?nome=Ciencias%20Naturais. Se vedes que merece a pena decídeme o que teño que facer. Saúdos. |
Mª Teresa González piñeiroa | IES DIONISIO GAMALLO FIERROS -Ribadeo- | Tecnoloxía (elaboración dun papaventos no exterior do centro) e Bioloxía e Xeoloxía (aínda sen concretar). |
Irene Iglesia Fernández | CPR Nosa Señora da Asunción | O departamento de Ciencias e o de Plástica deseñarán a elaboración do papaventos, que será realizado polos alumnos dos diferentes niveis axudados dos seus titores e profesores. |
Manuel Veiga Diaz | CPI Castroverde | Fca e Qca, Tecnoloxia, Bioloxia e Xeoloxia Estudo e construcción de varios papaventos, charlas de micoloxia..e outras actividades sen decidir |
Nuria Felpeto González | Colexio Marista A Inmaculada | Dpto de Ciencias: construción de papaventos coa colaboración de titores e profesora de tecnoloxías e exposición de traballos nos pasillos do Centro. |
ANA CASTIÑEIRA RIAL | IES DE SAR | FÍSICA E QUÍMICA, BIOLOXÍA E XEOLOXÍA, PLÁSTICA, NORMALIZACIÓN, ANÁLISE DE AUGAS E CONFERENCIA SOBRE O Large Hadrón Collider (LHC)–Gran Colisor de Hadróns. |
Ana Fernández Pérez | CPI Eusebio Lorenzo Baleirón | Tecnoloxía construción dun papaventos en primaria e de pequenos aeroxeneradores con motores de corrente continua comprobando o seu funcionamento no exterior do centro e análise da accesibilidade na construción de edificios públicos nos concellos de Dodro e de Padrón. Bioloxía, EPe V e Matemáticas sen especificar. |
Lois Pérez Díaz | Ceip de Bemantes (Miño) | Dado que só temos quince nenos/as(9 de infantil e 6 do primeiro ciclo de primaria) imos construír e elaborar papaventos para logo facer unha exposición, aparte de elaborar un par de sesións coa pizarra interactiva que afonde nas figuras dos homenaxeados deste ano e tamén na historia dos papaventos, para finalmente o día 4 probar os nosos papaventos. |
jose galego fernandez | cep a. magariños | 1º 2º ciclo primaria |
xerardo lopez enriquez | CEIP DE CERVO | 2º e 3º ciclo de Primaria (cursos de 3º,4º, 5º e 6º). 4 profesores/as. Lectura e actividades entorno á colección de libros "O club da ciencia". Publicación do cartel e das actividades feitas no blog da Biblioteca de Cervo (BIBLIOCERVO). Exposición de fondos bibliográficos sobre a temática traballada. Difusión dun folleto para a comunidade educativa. |
AURORA BEN GONZALEZ | CEIP DE CERVO | realizar actividades con papaventos: obradoiros, historias,... |
Maria Carmen López García | IES VILAR PONTE | Polo de agora eu soa. Non decidín ainda que vou facer. Xa animei ós rapaces a participar no revoltallo. |
Mª TERESA OTERO FERNÁNDEZ | CEIP SANJURJO DE CARRICARTE- A CORUÑA | Participa todo o centro de educación infantil ata 6º de primaria. Construción de sinxelos papaventos por parte do alumnado nas diferentes titorías segundo modelos que se proporcionen. Exposición de distintos papaventos que poda traer o alumnado da sús casa. Cada titoría comentará brevemente aos homenaxeados neste día. Despois do recreo reuniremónos todos o alumnado e profesorado do centro para voar os papaventos que costruímos. |
Carmen | Ies Fonmiñá - A Pastoriza - Lugo | Tecnoloxía (participar no revoltallo), Física e Química e matemáticas |
Neves Amado Señarís | IES. R. Menéndez Pidal ( A Coruña) | Dinamización Lingüística. Papaventos, reunirnos na Torre de Hércules ; conferencia : Para que serven as matemáticas?: aplicación práctica na vida cotía. Cocurso: en - conciencia, EXPOSICIÓN |
Neves Amado Señarís | IES. R. Menéndez Pidal ( A Coruña) | DDL. Papaventos, reunirnos na Torre de Hércules ; conferencia : Para que serven as matemáticas?: aplicación práctica na vida cotía. Concurso: en - conciencia,exposicion. |
Mª Teresa Giménez Sáiz | IES Monelos A Coruña | Bioloxía e Xeoloxía, faremos unha pancarta xigante cunha frase referida á Ciencia en Galego con 1º ESO. Coñeceremos os aportes que fixeron á Ciencia os tres investigadores aos que está dedicado o día 04/11/2010. |
Maite Gusano Rodríguez | IES Urbano Lugrís (15008301). Malpica de Bergantiños | PAPAVENTOS NO IES:Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía, Plástica, Normalización |
Sabela Díaz Regueiro | Escola unitaria de Lago do CRA " O Esquío" de Valdoviño | Polo menos: faremos papaventos de cartucho e muiños de vento, cada neno e un papavento tetraédrico entre toda a clase. Voarémolos papaventos na pista da AVV de Lago, que está na beira da estrada Ferrol-Valdoviño, por Meirás. Colgarémola actividade no blogue. |
Xosé Manuel Atanes. Concha Gilino | I.E.S Ricardo Mella | Tecnoloxía:Exposición fotográfica co nome das ferramentas. Plástica: O alumnado pintará un mural na parede do I.E.S. Os outros departamentos ainda non decidiron a súa aportación. Colgarase unha bandeira (ainda sen decidir contído) no pararaios do centro) |
Ánxeles Peláez Rodríguez | IES de Foz | Tecnoloxía, Plástica: elaboración dun papaventos no exterior do centro. Matemáticas e Bioloxía: actividades aínda sen concretar. |
Belén Armesto Fernández | CPI Poeta Uxío Novoneyra | Tecnoloxía |
SONIA GARCIA PORTOS | IES URBANO LUGRIS. MALPICA DE BERGANTIÑOS | PAPAVENTOS NO IES:Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía, Plástica, Normalización |
Luísa Villanueva Segade | IES Agra de Leborís | Departamentos de linguas, de tecnoloxía, matemáticas, plástica, EDLG. Conferencia cambio climático para bach. con reportaxe fotográfica da Antártida, realización dun papaventos polo alumnado cos profes de tecnoloxía, figuras xeométricas de papiroflexia, mural sobre a ciencia e o galego, graffiti |
Elisa Fondo Recarei | IES Fernando Wirtz Suárez | Departamento de Matemáticas,Tecnoloxía,Bioloxía e END..As actividades previstas son as seguintes:Exposición de reloxos de sol,de forma práctica farase un reloxo de sol no patio do Instituto.Unha exposición sobre as figuras ás que se dedica este ano o Día da Ciencia en Galego.A colaboración dos alumnos na revista do centro Climantia.E unha conferencia sobre o "Léxico Científico" do exprofesor deste Instituto,Luís Daviña Facal. |
Pedro Gerpe Calvo | IES Terra de Xallas ( Santa Comba ) | Xunto co coordinador de Normalización estou a falar con profesores/as para concretar actuacións. Nun principio pensamos en actividades con papaventos, proxectar unha presentación a partir do revoltallo de termos e obradoiros cientíco-tecnolóxicos. |
Departamentos de Ciencias | IES VILAR PONTE | PAPAVENTOS no IES Vilar Ponte e Concurso sobre Afonso X (Departamentos: Matemáticas , Fisica e Química , Ciencias,..... |
María do Mar Ramos Fuentes | IES Pedra da Aguia | Bioloxía,Tecnoloxía, Lingua Galega, Dinamización da Lingua galega. Contrución de Papaventos no exterior do Centro. Elaboración dun volcán caseiro. Tangram de conceptos científicos. Revoltallo. Enlaces na Aula de Informática a páxinas de ciencia e tecnoloxía. |
LAURA SUÁREZ ALÉN | CPI VEDRA | Tecnoloxía, Ciencias Naturais, Física e Química, Matemáticas, xogos matemáticos, vídeos sobre ciencia en galego, mostras de proxectos técnicos |
Dulce Fernández Graña | IES Urbano (Lugrís Malpica de Bergantiños) | PAPAVENTOS NO IES:Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía, Plástica, Normalización |
Cristinap Pico Areosa | CRA O ESQUÍO DE VALDOVIÑO | Escola de Carreira, Escola de Vilaboa, Escola de Vilarrube, Escola de Lago, Escola de Taraza. Temos un programa anual que é o VENTO: insectos, aves, aparellos de vento, profesións, medios de transporte... Esta actividade a incluiríamos no dito programa |
M. Isabel Rodríguez López | Ceip. Alfredo Brañas | Todo o centro vai a participar na actividade: elaborando papaventos, facendo exposicións, lecturas,... |
Isabel De Aguiar | Madre de Dios de Ourense | Participa todo o centro de educación infantil ata 6º de primaria. Construción de sinxelos papaventos por parte do alumnado no obradoiro de ciencias segundo modelos que se proporcionen. Dende o obradoiro de ciencia traballarase brevemente aos homenaxeados neste día. Despois do xantar reuniremónos todo o alumnado do centro para voar os papaventos que costruímos. |
Carmen Fdez | CPI Fonte Díaz | Lecturas de textos científicos en galego e exposición de carteis sobre os tres científicos homenaxeados e tamén de outros científicos galegos |
Carlos Fernandez Rodriguez | IES Curtis, Curtis, A Coruña | Matemáticas, Ciencias, Fisica e Quimica |
CPI CRUZ DO SAR | CPI CRUZ DO SAR | FÍSICA E QUÍMICA-PLÁSTICA-NORMALIZACIÓN. O día 5 coincidindo co Samaín o alumnado de primaria construirá papaventos que farán voar no patio, paralelamente faremos un concurso de avións de papel para 3ºciclo de Primaria e toda ESO onde se premiará o mellor deseño e o que acade maior distancia despois de lanzalo. |
Marta Pumares Varela | IES de Pastoriza (Arteixo) | Na radio do Centro (Radio Furoca) leremos un manifesto elaborado conxuntamente cos Departamentos de Matemáticas, Bioloxía, Tecnoloxía e Física e Química e o ENDL. Ao tempo faremos voar o papaventos do que pendurarán citas e nomes de científicos galegos. |
departamentos da area de ciencias | IES Camilo José Cela | Departamentos de Bioloxía, Matemáticas Física e Química |
Belén Jardón e Mª Amparo Villar | CPI ARMANDO COTARELO VALLEDOR BOIMORTO | TECNOLOXÍA E MATEMÁTICAS Construción de papaventos polo alumnado e posterior exposición no centro. |
JULIO CORDEIRO VÁZQUEZ | IES ELVIÑA | TECNOLOXÍA |
Carmen Rico Mouriño | CEIP ELADIA MARIÑO | Segundo e Terceiro Ciclo.Elaboración dos papaventos con motivos do Samaín e saída á praia da Madalena para intentar voalas. Faremos unha exposición no centro posteriormente. |
Covadonga Alonso Castro | IES Urbano Lugrís- Malpica | PAPAVENTOS NO IES:Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía, Plástica, Normalización |
María Josefa Pacoret Balsa | IES Urbano Lugrís- Malpica | PAPAVENTOS NO IES:Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía, Plástica, Normalización |
Jorge Cebey García | IES Urbano Lugrís- Malpica | PAPAVENTOS NO IES:Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía, Plástica, Normalización |
servizo de normalización lingüística | concello de vigo | Ola, dende o SNL do Concello de Vigo imos desenvolver varias actividades dende o 4 de novembro ao 11 de novembro |
servizo de normalización lingüística | concello de vigo | Ola, sei que é un tanto peculiar este correo, valorade se paga a pena informar. Grazas Dende o SNL do Concello de Vigo imos desenvolver varias actividades dende o 4 de novembro ao 11 de novembro. Reeditaremos o manual de expresión básicas en medicina, galego-inglés, inglés galego, pero desta volta en soporte dixital. Para os centros de primaria imos desenvolver polos centros de ensino obradoiros de ciencia divertida. Dentro do programa, unha lección de cine, imos comezar con dous filmes que aproveitaremos para traballarmos esta cuestión: Prado longo e O concursante. Para o propio día 4 estamos artellando unha xornada de máis sona. Informarémosvos así teñamos todo cerrado |
Mª Celeste Morado Ardao /Silvia Chao Vega | Colexio Santa Xoana de Lestonnac | Profesoras de 3º Ciclo de primaria de Coñecemnto do Medio. Estamos traballando no tema . de momento temos pensado elaborar papaventos na clase e realizar exposición de carteis e traballos sobre os tres científicos homenaxeados e tamén de outros científicos galegos, elaborando un pequeno ficheiro científico... |
María Boado Valiño | C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán (A Coruña) | EDL, Equipo da biblioteca e coordinadores de ciclo. Pensamos deseñar e facer papaventos para facelos voar no patio, organizar unha exposición de libros de ciencia na biblioteca escolar e elaborar presentacións e unidades didácticas sobre os científicos aos que se lles adica este día . |
Xosé Ramón Farinós, Jose Luis Sacau Fontenla, Mª Paz González | Ies Fontexería Muros | Bioloxía, Matemáticas, Exposición realizada polo Compañeiro José Luis Sacau "25 ano de avance nas ciencias" que elaborou con motivo do 25 aniversario do noso instituto e conta de xeito ameno os avances nas distintos ámbitos científicos nestes 25 anos. Estamos aínda pendentes de concretar mais o programa cos departamentos de bioloxía e tecnoloxía |
María Calvo Gorgal | CEIP ría do Burgo | profesorado de 4º A e 4º B de Educación Primaria |
Teresa Corral Acebo e María Calvo Gorgal | CEIP Ría do Burgo | Profesorado de 4º A e 4º B de Educación Primaria. Investigamos o funcionamento dos pulmóns. Cada neno/a construiu un trebello con material reciclado (botella plástica, globos, palliñas e plastilina) representando este proceso. Buscamos información na aula sobre María Wonenburger e Ramón Mª Aller. Divulgación da actividade na web do centro. Queremos construír o papaventos no patio con todo o alumnado do curso. |
Angélica Bermúdez Grassionot | CEIP Pedro Caselles Rollán | Decidimos celebrar o Día da Ciencia en Galego investigando sobre o traballo realizado por diferentes científicos/as galegos/as. Participa todo alumnado e profesorado na elaboración dun papaventos con citas sobre o máis signifivativo de cada científico/a. Contamos coa posible visita dun científico ao colexio pois unha mestra do noso centro que asiste ao curso "A ciencia en infantil e primaria" contactou cun membro do CSIC que traballa os medios mariños, e ante o interese amosado por tratar temas de ciencia en galego ofreceunos a súa axuda para que un científico nos visite. |
Ramón Vilalta | IES Paseo das Pontes | EDNL, Departamentos de Física e Química e de Tecnoloxía. Conferencia sobre "As dimensións do Universo", Revoltallo de termos. |
Julio César Labandeira Sánchez | CEIP Isaac Díaz Pardo | Exposición de carteis sobre os tres científicos homenaxeados ; Construción de papaventos polo alumnado e posterior exposición no centro |
Inicialmente o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía outras participacións por confirmar. | ||
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía | IES Pobra do Caramiñal | Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, As actividades previstas son: Posta en común da biografía dos investigadores homenaxeados e as súas achegas á Ciencia; elaboración dun panel conmemorativo,e divulgación na páxina web .Observacións das manchas solares co telescopio. Identificación e estudo das árbores do noso Centro. |
María Luísa Pita Rubido | IES Ramón Caamaño, Muxía | EDLG e departamentos de ciencias. Exposición con revistas, cadernos didácticos, carteis, glosarios etc. en galego de matemáticas, bioloxía e outras materias. |
Áurea Penas Roibás | Ies Nosa Señora dos Ollos Grandes | Bioloxía, Matemáticas, Física e Química, Plástica, Economía, Tecnoloxía |
María Elena Guntiñas Rodríguez | IES "AS FONTIÑAS" | Ciencias Naturais. Na materia de Ciencias para o mundo comtemporáneo traballeremos coa astronomía facendo fincapé sobre Ramón María Aller e outros astrónomos. |
Santiago Mosteiro Martínez | C.E.I.P. "Ramón Otero Pedrayo" A LARACHA ( A CORUÑA ) | Equipo de Dinamización Lingüística, Comisión de Laboratorio. Preparación de experiencias no laboratorio adaptadas ás idades dos nenos e nenas, dende Infantil ata 6º de Primaria cunha reflexión posterior sobre o valor do uso do galego no mundo da Ciencia. Experiencias sobre a formación do arco da vella, a dilatación de corpos sólidos e fluidos, a xeometría, encherán o laboratorio estos días para valorar a importancia do coñecemento científico na nosa lingua. O Centro está a participar tamén nun traballo, organizado pola comisión do Laboratorio. sobre as aves que viven no noso concello. |
Santiago Mosteiro Martínez | C.E.I.P. "Ramón Otero Pedrayo" A LARACHA ( A CORUÑA ) | Equipo de Dinamización Lingüística, Comisión de Laboratorio. Preparación de experiencias no laboratorio adaptadas ás idades dos nenos e nenas, dende Infantil ata 6º de Primaria cunha reflexión posterior sobre o valor do uso do galego no mundo da Ciencia. Experiencias sobre a formación do arco da vella, a dilatación de corpos sólidos e fluidos, a xeometría, encherán o laboratorio estos días para valorar a importancia do coñecemento científico na nosa lingua. O Centro está a participar tamén nun traballo, organizado pola comisión do Laboratorio. sobre as aves que viven no noso concello. |
Juan Antonio Vázquez Campo. Santiago Mosteiro Martínez | C.E.I.P. "Ramón Otero Pedrayo" A LARACHA ( A CORUÑA ) | Equipo de Dinamización Lingüística, Comisión de Laboratorio. Preparación de experiencias no laboratorio adaptadas ás idades dos nenos e nenas, dende Infantil ata 6º de Primaria cunha reflexión posterior sobre o valor do uso do galego no mundo da Ciencia. Experiencias sobre a formación do arco da vella, a dilatación de corpos sólidos e fluidos, a xeometría, encherán o laboratorio estos días para valorar a importancia do coñecemento científico na nosa lingua. O Centro está a participar tamén nun traballo, organizado pola comisión do Laboratorio. sobre as aves que viven no noso concello. |
Ramón Casas Oroza | I.E.S. ILLA DE SARÓN | Dep de Matemáticas, Tecnoloxía, Ciencias Naturais e EDL. Exposición de paneis informativos con biografías de mulleres que destacaron no mundo das ciencias. Acto de inauguración da exposición con lectura dun manifesto a favor do uso do galego na ciencia e visualización do documental "En galego tamén se fai ciencia". Organización, en colaboración co IES Marques de Sargadelos de San Cibrao (Cervo), dunha charla divulgativa a cargo de Xurxo Mariño |
Antón Pérez Vázquez | IES de Becerreá (Lugo) | Ciencias: exposición de minerais interactiva |
Antón Pérez Vázquez | IES de Becerreá (Lugo) | Ciencias: exposición de minerais interactiva. Matematicas: xogos e pasatempos matemáticos. Tecnoloxía: exposición de plásticos. Física e Química: exposición interactiva de electromagnetismo. |
Elena Otero Fernández | Ies As Fontiñas | Matemáticas |
ramon maria aller | ||
-1' | 1 | 1 |
1 | -1' | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | -1' |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
-1' | 1 | 1 |
1 | -1' | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | -1' |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
-1' | 1 | 1 |
1 | -1' | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | -1' |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
xellwhblne | iDRccqPUHEygbupkFC | NhgUNDCSDivNJxUIyHy |
jkdtvggslw | KXcsdPpJ | KXzYtwXAFVkiP |
abhnpvtzkex | TwxarjXe | uOWeiGpFVrEv |
yhkarymhl | vcdxwyBRXZYwnU | oOeIaUgLLCkohkQXf |
ideavsjlm | gxHsaMbDrNNHp | pvCxYOoMWcESbWOGz |
hxxotgps | nFzJACBZmbWOTk | ZViZpzLauOL |
xxybmjzi | xrFLdjrvSQsgoXSb | stdKZFAHbLjGh |
wqczkxcxuo | ssPxEfXrh | jStAIleKHtFtSHiAdh |
jugnkv | xoxomvgjBHoKxK | MeqBsPfiZxqCpngtui |
katfzfobt | lwLPXSyMq | hNzZrubH |
tceljlbouj | ATKFrBGMwZdrdbzIcp | BaeCWiCzxYBPkrDej |
hpkypvkcta | GXEkIHrJxTMTeEKBXe | AqahckcnukQOE |
zvusqr | pqoAnRlAvoYOjsiP | BpnuxKCbXB |
ysgnrrs | EmefIaASaH | yGevMgnPptZcbL |
fojqahcteiq | ZcwTdsikwwJfZY | xjqeVYVTc |
hitsagfbjjw | SypsGysR | jIFbDpgEJjStCmr |
zpqxawzoex | rSwVFqaIPCZrXJIr | wIyozqcdbXvgXkdcnd |
phxenefuc | RXWUhSzJI | nzjhbKxJysTBzW |
zkcqswptz | BWGccxqhFBIXsSia | hjMELpiFieoqKyv |
zichrz | kmuJXrFwhKJvDPk | RsjjklFcxcOtnQVb |
vywtckzv | xnglJyaxctoWSNrMJ | YhbjllmK |
fkymwenos | luypgHxBJIoQwf | EKMDCIVHuf |
mnwvagi | lrwdbdVchIYfjbzVep | opCxQVuRBCDTljfbaS |
wkjzdplknmz | icDkBHQQD | gnHGHYVaawZHgcsTz |
ieqrueoyy | cOabBDiVhBrsbgsAKCL | oCXmzexMNNODSUEz |
tlmhocasbb | sIkTJWCOHFJhcc | sxrQQPRldu |
afqsbg | rDSHwUPfyzSHRqb | xZrfSEsNs |
YRRfItjWheZFMi | GfRZcgLygqT | omAoqHLXxcMzmi |
TbnLpkPMledUPtSaFV | QxgkCllW | sVuxEsQSehBkAFmWuvz |
JimmiXS | GySgmOEBfBb | ysIwBYfynuMllFQL |
JimmiXS | lByDhSVGl | OOsOLBpwbjqZemoe |
Barnypok | VHwxAYztUvwOmglzRo | MioUxshnfApDnfmAP |
JimmiXzS | pwwsmsyzvTk | czLLMhmKz |
Barneyxcq | SXzQzTXLBmfipalNSbF | auaUfcwtwm |
grossekalluswko9l2+8g03lg58j5o6@gmail.com | grossekalluswko9l2+8g03lg58j5o6@gmail.com | grossekalluswko9l2+8g03lg58j5o6@gmail.com |
grossekalluswko9l2+8g03lerid2ju@gmail.com | grossekalluswko9l2+8g03lerid2ju@gmail.com | grossekalluswko9l2+8g03lerid2ju@gmail.com |
....
Coa colaboración e patrocinio da área de Normalización Lingüística da Deputación de A Coruña ofrecemos un papaventos por centro aos centros educativos da provincia de A Coruña que queiran sumarse e realizar esta actividade común (cun máximo de 100 papaventos en total, inscribídevos axiña, o antes posible, para asegurarvos un papaventos). Para recibir o papaventos o profesorado que vaia participar deberase inscribir no enlace anterior antes do 26 de outubro.